Veja a relação de órgãos que abrem inscrições para concursos públicos no decorrer desta semana. Um deles pode ser o que você estava esperando!
Você, que está planejando
entrar para a carreira pública, saiba que pelo menos 30 órgãos recebem
inscrições para concursos no decorrer desta semana, em vários estados do
Brasil. Juntos, esses certames oferecem cerca de 1.833 vagas,
distribuídas entre as de provimento imediato e as de formação de
cadastro reserva, em cargos de todos os níveis de escolaridade.
Há também diversos concursos com inscrições abertas por todo o Brasil, os quais podem ser conferidos abaixo.
Veja a nossa lista:
Há também diversos concursos com inscrições abertas por todo o Brasil, os quais podem ser conferidos abaixo.
Veja a nossa lista:
Órgão | UF | Vagas | Sal. máx. |
---|---|---|---|
Segunda-feira (29/07/2013) | |||
UFPA - Universidade Federal do Pará Nível Superior | PA | 7 | R$ 4.650 |
Câmara de Biguaçu Todos os níveis de escolaridade | SC | 29 | R$ 2.690 |
UFMA - Universidade Federal do Maranhão Nível Superior | MA | 15 | R$ 4.650 |
Prefeitura de Juína Nível Médio/Técnico | MT | 35 | R$ 933 |
Prefeitura de São Bernardo do Campo Níveis Médio e Superior | SP | 43 | R$ 2.400 |
Prefeitura de São José Níveis Fundamental e Superior | SC | Várias | R$ 1.044 |
Fundação Cultural Benedicto Siqueira e Silva Níveis Fundamental e Médio | SP | 7 | R$ 650 |
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Níveis Médio e Superior | RS | 14 | R$ 3.139 |
Prefeitura de Monsenhor Gil Todos os níveis de escolaridade | PI | 24 | R$ 2.600 |
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria Nível Superior | RS | 12 | R$ 3.620 |
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul Nível Superior | SC | 25 | R$ 8.423 |
Prefeitura de Mombuca Todos os níveis de escolaridade | SP | 24 | R$ 12.399 |
Prefeitura de Ibiraçu Todos os níveis de escolaridade | ES | 34 | R$ 6.197 |
IFF - Instituto Federal Farroupilha Nível Superior | RS | Várias | R$ 3.826 |
Prefeitura de Sinop Nível Superior | MT | 35 | R$ 7.746 |
Prefeitura de Icapuí Todos os níveis de escolaridade | CE | 321 | R$ 5.500 |
FEPPS - Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde Níveis Médio e Superior | RS | 15 | R$ 3.338 |
Marinha do Brasil Todos os níveis de escolaridade | BR | 3 | não informado |
Prefeitura de Apiacá Níveis Médio e Superior | ES | 3 | não informado |
Prefeitura de Goianinha Todos os níveis de escolaridade | RN | 431 | R$ 3.700 |
Prefeitura de Pinhalzinho Nível Superior | SP | 36 | R$ 2.508 |
IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia Níveis Médio e Superior | SP | 24 | R$ 3.389 |
SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia Nível Médio/Técnico | BA | 26 | R$ 1.071 |
Prefeitura de Tenente Ananias Todos os níveis de escolaridade | RN | 97 | R$ 1.200 |
Prefeitura de Ourinhos Níveis Médio e Superior | SP | 57 | R$ 1.537 |
Prefeitura de Santana de Parnaíba Todos os níveis de escolaridade | SP | 243 | R$ 6.996 |
Prefeitura de Santana de Mangueira Todos os níveis de escolaridade | PB | 199 | R$ 4.500 |
Prefeitura e Câmara de Córrego do Ouro Todos os níveis de escolaridade | GO | 62 | R$ 3.421 |
Terça-feira (30/07/2013) | |||
UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro Nível Superior | RJ | 10 | R$ 4.650 |
Conselho Regional de Psicologia - 12ª REGIÃO Nível Médio | SC | 2 | R$ 1.467 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário